Fredriksstad Blad

Annonse

SKATTESØK 2009

 Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
1 Høili, Terje Tom 1944 1678 Kråkerøy 18 221 428 624 206 043 12 144 892
2 Sørensen, Kari Synnøve 1950 1621 Gressvik 18 183 997 8 417 315 5 205 428
3 Meyer, Roy Karel 1958 1614 Fredrikstad 12 532 057 43 072 335 4 266 251
4 Seter, Elisabeth 1951 1626 Manstad 10 764 155 7 053 372 3 086 062
5 Skalle, Terje Reinholdt 1956 1663 Rolvsøy 10 727 520 6 728 650 3 080 042
6 Brynhildsen, Trond 1951 1606 Fredrikstad 9 607 745 8 405 307 2 913 184
7 Bellmann, Greta Iren 1958 1675 Kråkerøy 9 543 437 5 693 999 2 745 903
8 Grasto, Jan Erik 1955 1663 Rolvsøy 8 984 596 2 280 185 2 524 175
9 Rønning, Roy 1942 1675 Kråkerøy 8 444 351 7 189 038 2 446 476
10 Høili, Mariann Jeanette Svitsem 1962 1678 Kråkerøy 8 390 020 171 627 127 4 340 284
11 Larsen, Arild Sten 1959 1621 Gressvik 7 492 032 16 642 488 2 657 534
12 Hansen, Hans Kristian 1958 1675 Kråkerøy 7 084 585 15 902 694 2 300 014
13 Rønning, Espen 1970 1621 Gressvik 5 620 206 0 1 594 001
14 Jonassen, Tom 1954 1626 Manstad 5 463 404 3 651 528 1 653 777
15 Pettersen, Bjørn 1958 1673 Kråkerøy 5 187 043 2 847 976 1 513 544
16 Hansen, Ivar Sten 1954 1621 Gressvik 4 902 908 15 469 381 1 652 056
17 Johansen, Runar Martin 1949 1604 Fredrikstad 4 902 716 18 954 331 1 815 802
18 Høili, Christine Jeanette Svitsem 1991 1678 Kråkerøy 4 790 694 103 480 280 2 463 084
19 Knoll, Sven Jarle 1966 1628 Engelsviken 4 779 521 54 044 968 1 916 166
20 Gundersen, Per Aimar 1948 1626 Manstad 4 746 123 56 671 236 2 005 096
21 Walen, Lars 1965 1661 Rolvsøy 4 594 003 10 796 294 1 400 742
22 Kongrød, Morten 1959 1604 Fredrikstad 4 456 149 6 922 786 591 852
23 Brovold, Petter 1958 1614 Fredrikstad 4 285 521 0 1 982 749
24 Aamelfot, Jan Ove 1955 1654 Sellebakk 4 150 033 6 667 057 2 056 637
25 Brattås, Ketil Cato 1954 1606 Fredrikstad 4 066 973 70 488 695 2 000 470
26 Velgaard, Truls 1960 1606 Fredrikstad 4 015 763 866 444 1 691 853
27 Fauske, Robert 1970 1630 Gml Fredrikstad 3 957 809 3 265 098 1 346 246
28 Magnussen, Frank 1964 1621 Gressvik 3 914 415 18 019 198 1 371 588
29 Sørlie, Per Arthur 1957 1672 Kråkerøy 3 857 362 7 709 353 1 802 054
30 Karstensen, Jørgen Skjelin 1975 1655 Sellebakk 3 647 112 7 603 192 1 803 277
31 Jensen, Mette 1970 1621 Gressvik 3 517 815 2 270 763 999 852
32 Johannessen, Jan Arild 1960 1605 Fredrikstad 3 517 673 23 974 104 1 413 768
33 Sørensen, Trude 1973 1621 Gressvik 3 510 853 974 446 992 242
34 Blomlie, Viggo 1953 1626 Manstad 3 508 601 9 063 196 1 466 387
35 Andersen, Finn Atle Narten 1960 1634 Gml Fredrikstad 3 401 748 6 749 885 1 013 175
36 Huneide, Jens Erik 1951 1607 Fredrikstad 3 389 562 2 670 690 1 122 367
37 Rothe, Jan Erik 1961 1634 Gml Fredrikstad 3 371 989 280 325 1 069 407
38 Lauritzen, Lars Petter 1967 1615 Fredrikstad 3 276 201 0 1 531 433
39 Kjønigsen, Ragnar 1950 1673 Kråkerøy 3 235 800 9 407 351 1 133 432
40 Johnsen, Jon Egil 1955 1606 Fredrikstad 3 228 026 3 382 381 1 324 725
41 Karlsen, Thor Henry 1955 1675 Kråkerøy 3 221 103 15 608 835 1 103 752
42 Staw, Tor Erik 1962 1613 Fredrikstad 3 202 099 8 232 923 1 075 862
43 Johansen, Arne Svenn 1945 1555 Son 3 184 958 13 097 020 1 030 847
44 Tvete, Bjarne Anker 1945 1606 Fredrikstad 3 148 437 0 875 820
45 Eggesbø, Svein Dag 1945 1613 Fredrikstad 3 147 146 0 966 679
46 Kilebu, Rune 1968 1626 Manstad 3 101 216 79 540 255 1 833 240
47 Stene, Tove Harriet 1947 1185 Oslo 3 090 464 46 888 1 431 138
48 Solberg, Ståle 1964 1639 Gml Fredrikstad 3 075 996 18 847 299 1 107 788
49 Berstad, Liv 1961 1621 Gressvik 3 074 286 0 1 379 707
50 Stene-Johansen, Tormod 1964 1619 Fredrikstad 3 069 387 97 405 992 1 930 696

Annonse