Søk

Hvor vil du søke?

+ Innhold A-Å

SKATTESØK 2008

 Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
1 Ødegård, Olav Sten 1943 1634 Gml Fredrikstad 16 124 587 29 025 931 4 925 835
2 Høili, Terje Tom 1944 1678 Kråkerøy 15 189 026 624 272 599 11 356 916
3 Meyer, Roy Karel 1958 1614 Fredrikstad 11 888 494 30 324 990 3 931 738
4 Høili, Mariann Jeanette Svitsem 1962 1678 Kråkerøy 10 323 951 176 460 819 4 922 311
5 Gjølberg, Leif 1927 1626 Manstad 8 463 411 58 170 954 3 019 969
6 Hansen, Hans Kristian 1958 1675 Kråkerøy 8 303 670 14 818 510 2 633 831
7 Fauske, Robert 1970 1630 Gml Fredrikstad 7 222 047 11 024 132 2 328 424
8 Dehli, Torunn 1936 1671 Kråkerøy 6 097 907 2 893 143 1 726 075
9 Høili, Christine Jeanette Svitsem 1991 1678 Kråkerøy 5 375 711 101 966 506 2 611 724
10 Larsen, Arild Sten 1959 1621 Gressvik 5 343 154 2 388 510 1 760 791
11 Musæus, Hans 1951 1606 Fredrikstad 5 295 162 5 720 200 1 549 301
12 Gundersen, Per Aimar 1948 1626 Manstad 5 122 521 42 069 573 1 945 733
13 Ryen, Arvid Arthur 1946 1613 Fredrikstad 4 843 990 64 879 370 2 118 589
14 Andersen, Odd Ragnar 1969 1679 Kråkerøy 4 599 963 2 967 370 1 374 719
15 Nyquist, John Agnar 1969 1655 Sellebakk 4 549 403 0 1 567 253
16 Thilesen, Jonny André 1954 1651 Sellebakk 4 502 010 9 991 219 1 511 195
17 Grundvig, Karl Andreas 1978 1605 Fredrikstad 4 436 455 1 613 583 1 272 466
18 Sørensen, Kari Synnøve 1950 1621 Gressvik 4 389 107 11 923 666 1 439 821
19 Johansen, Runar Martin 1949 1604 Fredrikstad 4 292 862 15 310 211 1 601 139
20 Inglingstad, Arne Reidar 1947 1678 Kråkerøy 4 175 363 6 221 940 1 314 816
21 Brynildsen, Jon Erik 1948 1606 Fredrikstad 4 157 009 69 368 912 2 103 323
22 Feldt, Erling Bøckmann 1950 1630 Gml Fredrikstad 4 153 573 5 681 280 1 242 937
23 Brovold, Petter 1958 1614 Fredrikstad 4 137 227 106 983 1 919 420
24 Eggesbø, Svein Dag 1945 1613 Fredrikstad 4 070 326 0 1 273 438
25 Bøckmann, Erik 1967 1639 Gml Fredrikstad 4 005 952 31 673 668 1 507 416
26 Kapoun, Otakar 1962 1667 Rolvsøy 3 815 459 2 336 786 1 151 435
27 Haugen, Raymond André Berg 1975 1615 Fredrikstad 3 738 332 0 1 764 107
28 Brynhildsen, Trond 1951 1606 Fredrikstad 3 696 379 7 909 572 1 454 083
29 Humlekjær, Gunnar Helge 1952 1661 Rolvsøy 3 691 199 17 438 225 1 741 460
30 Fredriksen, Christina Louise 1951 1613 Fredrikstad 3 687 726 85 264 596 1 957 966
31 Brattås, Ketil Cato 1954 1606 Fredrikstad 3 596 144 64 496 955 1 783 302
32 Tørnqvist, Gunnar Torstein 1954 1613 Fredrikstad 3 589 385 5 620 882 1 143 243
33 Utne, Kjell André 1967 1621 Gressvik 3 434 467 60 670 038 1 674 996
34 Johannessen, Jan Arild 1960 1605 Fredrikstad 3 401 746 22 003 027 1 339 188
35 Karlsen, Thor Henry 1955 1675 Kråkerøy 3 371 040 11 145 874 1 100 905
36 Gudmundsen, Martin Tangen 1963 1608 Fredrikstad 3 367 592 36 807 377 882 699
37 Andersen, Terje Steinar Dahle 1954 1626 Manstad 3 333 054 18 267 848 1 282 917
38 Opsahl, Kjell Asbjørn 1956 1626 Manstad 3 331 335 3 087 537 1 305 765
39 Andersen, Leif Arthur 1947 1678 Kråkerøy 3 257 778 5 826 016 1 412 371
40 Jacobsen, Roy Victor 1965 1621 Gressvik 3 237 897 2 611 974 1 025 476
41 Skauen, Arne Kai 1947 1621 Gressvik 3 223 899 24 166 337 1 597 034
42 Velgaard, Truls 1960 1606 Fredrikstad 3 206 276 0 1 038 510
43 Berstad, Liv 1961 1621 Gressvik 3 124 290 0 1 392 558
44 Hansen, Ivar Sten 1954 1621 Gressvik 3 111 126 9 577 048 1 080 133
45 Mørck, Bjørn 1947 1606 Fredrikstad 3 080 458 1 167 316 1 369 958
46 Stene, Bent Gunnar 1962 1639 Gml Fredrikstad 3 041 732 2 122 182 1 094 507
47 Arnesen, Tormod 1947 1654 Sellebakk 3 038 357 0 915 376
48 Hansen, Håkon 1958 1654 Sellebakk 3 019 820 6 112 970 1 062 908
49 Karstensen, Jørgen Skjelin 1975 1655 Sellebakk 3 019 171 5 817 015 1 457 355
50 Gøthesen, Jon Georg 1962 1605 Fredrikstad 3 016 970 20 860 752 1 072 664

Annonse